Willkommen auf KöLNFüHRER.DE

kölnführer.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Köln

Startseite > Köln

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 04.10.2024 USD1.1029 0.9067
VI Amerikanische Jungferninseln 04.10.2024 USD1.1029 0.9067
AU Australien 04.10.2024 AUD1.6121 0.62031
BV Bouvetinsel 04.10.2024 NOK11.6845 0.08558
BR Brasilien 04.10.2024 BRL6.0570 0.1651
VG Britische Jungferninseln 04.10.2024 USD1.1029 0.9067
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 04.10.2024 USD1.1029 0.9067
BG Bulgarien 04.10.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 04.10.2024 CNY7.7407 0.12919
CK Cookinseln 04.10.2024 NZD1.7779 0.56246
DK Dänemark 04.10.2024 DKK7.4579 0.13409
EC Ecuador 04.10.2024 USD1.1029 0.9067
FO Färöer-Inseln 04.10.2024 DKK7.4579 0.13409
GL Grönland 04.10.2024 DKK7.4579 0.13409
GU Guam 04.10.2024 USD1.1029 0.9067
HT Haiti 04.10.2024 USD1.1029 0.9067
HM Heard- und McDonald-Inseln 04.10.2024 AUD1.6121 0.62031
IN Indien 04.10.2024 ISK149.10 0.00671
ID Indonesien 04.10.2024 IDR17164.54 6.0E-5
IS Island 04.10.2024 HUF401.33 0.00249
IL Israel 04.10.2024 ILS4.2022 0.23797
JP Japan 04.10.2024 JPY161.69 0.00618
CA Kanada 04.10.2024 CAD1.4952 0.66881
KI Kiribati 04.10.2024 AUD1.6121 0.62031
CC Kokosinseln 04.10.2024 AUD1.6121 0.62031
LI Liechtenstein 04.10.2024 CHF0.9394 1.06451
MY Malaysia 04.10.2024 MYR4.6542 0.21486
MH Marshall-Inseln 04.10.2024 USD1.1029 0.9067
MX Mexiko 04.10.2024 MXN21.2688 0.04702
FM Mikronesien 04.10.2024 USD1.1029 0.9067
NA Namibia 04.10.2024 ZAR19.2809 0.05186
NR Nauru 04.10.2024 AUD1.6121 0.62031
NZ Neuseeland 04.10.2024 NZD1.7779 0.56246
NU Niue 04.10.2024 NZD1.7779 0.56246
MP Nördliche Marianen 04.10.2024 USD1.1029 0.9067
NF Norfolkinsel 04.10.2024 AUD1.6121 0.62031
NO Norwegen 04.10.2024 NOK11.6845 0.08558
PW Palau 04.10.2024 USD1.1029 0.9067
PA Panama 04.10.2024 USD1.1029 0.9067
PH Philippinen 04.10.2024 PHP62.126 0.0161
PN Pitcairn 04.10.2024 NZD1.7779 0.56246
PL Polen 04.10.2024 PLN4.3145 0.23178
PR Puerto Rico 04.10.2024 USD1.1029 0.9067
RO Rumänien 04.10.2024 RON4.9769 0.20093
SE Schweden 04.10.2024 SEK11.3375 0.0882
CH Schweiz 04.10.2024 CHF0.9394 1.06451
SG Singapur 04.10.2024 SGD1.4314 0.69862
ZA Südafrika 04.10.2024 ZAR19.2809 0.05186
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 04.10.2024 GBP0.83735 1.19424
KR Südkorea 04.10.2024 KRW1478.24 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 04.10.2024 NOK11.6845 0.08558
TH Thailand 04.10.2024 THB36.484 0.02741
TL Timor-Leste 04.10.2024 USD1.1029 0.9067
TK Tokelau 04.10.2024 NZD1.7779 0.56246
CZ Tschechien 04.10.2024 CZK25.347 0.03945
TR Türkei 04.10.2024 TRY37.7762 0.02647
TC Turks- und Caicosinseln 04.10.2024 USD1.1029 0.9067
HU Ungarn 04.10.2024 HUF401.33 0.00249
US USA 04.10.2024 USD1.1029 0.9067
GB Vereinigtes Königreich 04.10.2024 GBP0.83735 1.19424
CX Weihnachtsinsel 04.10.2024 AUD1.6121 0.62031